Звенья РТ1 и РТ3
Разъемное треугольное звено. Исполнение 1 и 3. В отличии от звена Т, звено РТ - разъемное, что значительно расширяет область его применения. Оно может быть использовано при изготовлении таких стропов как 6СК, 8СК, многоветвевых текстильных стропов и т.д.
Оставить заявку
ЗВЕНО ТИПА РТ1 | ||||||
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗВЕНА | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т. | РАЗМЕРЫ, ММ. 1 (ПОДВЕСКА) | МАССА, КГ. | |||
D | A | B | T | |||
РТ1-0,63 ХЛ | 0,63 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1 |
РТ1-0,8 ХЛ | 0,80 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1 |
РТ1-1,0 ХЛ | 1,00 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1 |
РТ1-1,6 ХЛ | 1,60 | 16 | 38 | 156 | 140 | 1,69 |
РТ1-2,0 ХЛ | 2,00 | 18 | 42 | 174 | 160 | 2,29 |
РТ1-3,2 ХЛ | 3,20 | 22 | 55 | 200 | 185 | 4,12 |
РТ1-5,0 ХЛ | 5,00 | 28 | 68 | 260 | 240 | 8,5 |
РТ1-6,3 ХЛ | 6,30 | 32 | 74 | 289 | 265 | 11 |
РТ1-8,0 ХЛ | 8,00 | 35 | 82 | 322 | 295 | 15,48 |
РТ1-10,0 ХЛ | 10,00 | 40 | 90 | 355 | 325 | 22,4 |
РТ1-12,5 ХЛ | 12,5 | 45 | 100 | 390 | 360 | 30 |
РТ1-16,0 ХЛ | 16,0 | 50 | 110 | 425 | 395 | 41,1 |
РТ1-20,0 ХЛ | 20,0 | 55 | 110 | 425 | 395 | 41,1 |
РТ1-25,0 ХЛ | 25,0 | 60 | 120 | 460 | 455 | 54,3 |
РТ1-32,0 ХЛ | 32,0 | 65 | 125 | 490 | 480 | 68,3 |
ЗВЕНО ТИПА РТ3 | ||||||
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗВЕНА | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т. | РАЗМЕРЫ, ММ. 1 (ПОДВЕСКА) | МАССА, КГ. | |||
D | A | B | T | |||
РТ3-1,25 | 1,25 | 14 | 36 | 130 | 125 | 0,95 |
РТ3-1,6 | 1,60 | 14 | 36 | 130 | 125 | 1,00 |
РТ3-2,0 | 2,00 | 16 | 38 | 142 | 150 | 1,45 |
РТ3-2,5 | 2,50 | 18 | 46 | 164 | 165 | 1,93 |
РТ3-3,2 | 3,20 | 20 | 50 | 182 | 180 | 2,50 |
РТ3-4,0 | 4,00 | 22 | 54 | 196 | 205 | 3,64 |
РТ3-5,0 | 5,00 | 25 | 60 | 205 | 225 | 4,98 |
РТ3-6,3 | 6,30 | 28 | 68 | 236 | 250 | 6,70 |
РТ3-8,0 | 8,00 | 32 | 74 | 266 | 280 | 9,62 |
РТ3-10,0 | 10,00 | 36 | 80 | 296 | 300 | 13,70 |
РТ3-12,5 | 12,50 | 40 | 90 | 330 | 340 | 18,80 |
РТ3-16,0 | 16,00 | 45 | 100 | 365 | 375 | 26,34 |
РТ3-20,0 | 20,00 | 50 | 110 | 400 | 400 | 34,50 |
РТ3-25,0 | 25,00 | 56 | 125 | 461 | 425 | 51,60 |
Вы недавно смотрели
Свяжитесь с нами
г. Тюмень,
ул. Механизаторов 70 стр. 3
+7 (3452) 53-80-50, +7 (3452) 53-80-60,
+7 982-132-67-88, +7 982-132-68-88
zsks@mail.ru
ул. Механизаторов 70 стр. 3
+7 (3452) 53-80-50, +7 (3452) 53-80-60,
+7 982-132-67-88, +7 982-132-68-88
zsks@mail.ru
Наши клиенты