Работаем: пн-пт 8:00-17:00 Skype: zsks072 E-mail: zsks@mail.ru
+7 (3452) 53-80-50
+7 (3452) 53-80-60 
+7-908-978-91-08
+7-982-132-67-88
+7-982-132-68-88
Талрепы канатные оцинкованные DIN 1480
Талрепы канатные используются для соединения и стягивания изделий из стальных канатов.
Оставить заявку


Талрепы крюк-крюк и кольцо-кольцо
Размер l1 мм l4 мм l5 мм (кол-кол) I5 мм (кр-кр) d1 мм d3 мм Вес кг/ 100шт 1 Разрывная нагрузка, тн
корпуса крюка кольца
М06 ПО 80 155-240 170-255 Мб 9 9,0 1,0 0,04 0,1
М08 ПО 84 165-245 185-265 М8 11 15,5 1,2 0,08 0.2
М10 125 105 185-275 215-305 М10 14 27,0 1,5 0,15 0,5
М12 125 115 225-305 260-340 М12 18 41,0 2,0 0,35 2,0
М14 140 122 270-315 300-390 М14 18 60,0 2,0 0,35 2,0
М16 170 165   340-450 М16   100,0 3,0 0,7 3,0
М20 200 167 360-485 390-520 М20 24 154,0 4,0 1,0 4,0
М22 220 167 390-530 410-550 М22 30 200,0 5,0 1,5 5,0
М24 255 205 425-600 440-600 М24 28 270,0 6,0 2.0 6,0

Талреп кольцо-крюк
азмер l1 мм l3 мм l4 мм I5 мм d1 мм d3 мм b мм Вес кг/100шт Разрывная нагрузка, тн
корпуса кольца крюка
М06 ПО 85 80 165-250 М6 9 8,5 9,5 1,0 0,1 0,04
М08 110 85 84 180-260 М8 10 11,0 16,5 1,2 0,2 0,08
М10 125 112 105 200-290 М10 14 13,5 29,0 1,5 0,5 0,15
MI2 125 117 115 250-335 М12 16 15,5 43,0 2,0 2,0 0,35
М14 140 122 122 275-365 М14 18 18,5 62,0 2,0 2,0 0,35
М16 170 138 165 315-430 М15,3 22 19,0 92,0 3,0 3,0 0,7
М20 200 170 167 370-500 М18,7 24 20,5 163,0 4,0 4,0 1,0
М22 220 185 167 390-535 М22 27 26,0 220,0 5,0 5,0 1,5
М24 255 205 205 435-605 M22,8 27 26,0 300,0 6,0 6,0 2,0
Вы недавно смотрели
Свяжитесь с нами
г. Тюмень,
ул. Механизаторов 70 стр. 3

+7 (3452) 53-80-50, +7 (3452) 53-80-60,
      +7 982-132-67-88, +7 982-132-68-88
zsks@mail.ru
Наши клиенты